シャノンJP:3976
時価総額
¥11.5億
PER
-14.3倍
クラウド製品『SHANON MARKETING PLATFORM』を中心に、マーケティングオートメーション、イベントクラウド、メタバース、広告事業を展開する企業。
| 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
| 減価償却費 | 86 | 104 | 125 | 94 | 111 | 121 | 135 | 154 | 169 | 150 |
| 営業キャッシュフロー | 208 | 90 | 61 | 54 | 213 | 235 | 184 | -4 | -149 | 227 |
| 資本的支出 | -19 | -65 | -5 | -4 | -7 | -11 | -6 | -22 | -2 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -190 | -240 | -216 | -163 | -152 | -151 | -247 | -284 | -261 | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | - | -0 | -0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 280 | 250 | 130 | 50 | 220 | 50 | 200 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -178 | -218 | -225 | -99 | -99 | -110 | -121 | -120 | -157 |
| 財務キャッシュフロー | 8 | 145 | 249 | 61 | -68 | 177 | 112 | 58 | 545 | 295 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |