はてなJP:3930
時価総額
¥26.2億
PER
25倍
UGCサービスの有力企業。ブログ・ブックマーク等のUGCプラットフォーム(登録ユーザー1,289万人、2025年7月時点)、SaaS型CMS、生成AI発話分析を展開。2024年10月に生成AI発話分析を正式リリース。日本中心に展開。
| 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 47 | 45 | 50 | 59 | 75 | 98 | 113 | 121 | 114 | 114 | 134 |
| 営業キャッシュフロー | 185 | 184 | 264 | 176 | 497 | 116 | 296 | 327 | 3 | 147 | 712 |
| 資本的支出 | -30 | -49 | -21 | -24 | -21 | -33 | -12 | -57 | -33 | -19 | -23 |
| 投資キャッシュフロー | -117 | -97 | -115 | -258 | -148 | -203 | -106 | -44 | -158 | -106 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | - | -60 | -117 | - | -0 |
| 財務キャッシュフロー | -7 | 341 | 25 | 7 | 22 | 33 | 7 | -52 | -97 | 2 | 2 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |