- 日本企業
- THE WHY HOW DO COMPANY
- キャッシュフロー
THE WHY HOW DO COMPANYJP:3823
時価総額
¥69.7億
PER
スマートフォン向けプラットフォーム、IoTソリューション、ソーシャルゲーム開発、飲食業「渋谷肉横丁」運営、ITスクールセミナー、音楽とITの融合事業、産業廃棄物処理、貨物運送事業準備、金融事業参入準備。
| 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 347 | 468 | 105 | 63 | 13 | 42 | 90 | 53 | 11 | 9 | 11 | 22 |
| 営業キャッシュフロー | 63 | -376 | -272 | -117 | 39 | 41 | -200 | -315 | -139 | -371 | -54 | -64 |
| 資本的支出 | -10 | -24 | -6 | -19 | -61 | -44 | -21 | -3 | -2 | -26 | -731 | -49 |
| 投資キャッシュフロー | -407 | -287 | -218 | -794 | -343 | -450 | -266 | 46 | -135 | -81 | -772 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 284 | 200 | - | 15 | 4 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3 | -15 | -20 | -43 | -46 | -46 | -75 |
| 財務キャッシュフロー | 435 | 732 | 487 | 806 | 615 | 528 | 603 | 409 | 616 | -137 | 902 | 740 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |