システム ディJP:3804
時価総額
¥124億
PER
17.4倍
業種特化・業務特化のパッケージソフトを自社開発し、学園トータルシステム『キャンパスプラン』や校務支援システム『School Engine』などを提供するソフトウェア事業。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 34 | 42 | 40 |
| 営業キャッシュフロー | 404 | 181 | 202 | 1,066 | 1,120 | 776 | 1,124 | 868 | 1,170 | 900 | 1,504 | 1,078 |
| 資本的支出 | -16 | -7 | -11 | -11 | -216 | -10 | -15 | -25 | -1,102 | -198 | -18 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -268 | -253 | -411 | -253 | -647 | -580 | -551 | -478 | -1,486 | -682 | -399 | -741 |
| 配当金の支払額 | -10 | -10 | -10 | -16 | -32 | -45 | -65 | -91 | -115 | -127 | -147 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -0 | -143 | -0 | - | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 100 | 200 | 200 | 100 | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -117 | -158 | -213 | -205 | -170 | -133 | -108 | -79 | -128 | -120 | -120 |
| 財務キャッシュフロー | -159 | 138 | 97 | -566 | -261 | -215 | -198 | -342 | 407 | -256 | -267 | -262 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |