インタートレード【JP:3747】キャッシュフロー
時価総額
¥50億
PER
60.3倍
金融ソリューション、ビジネスソリューション、ヘルスケアの有力企業。証券ディーリングシステムやFX証拠金取引システム、暗号資産プラットフォーム、ハナビラタケ由来の健康食品を展開。連結子会社2社、持分法適用会社2社で事業運営。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 48 | 40 | 23 | 17 | 20 | 17 | 10 | 22 | 26 | 27 | 17 | 16 |
| 営業キャッシュフロー | -179 | 24 | 5 | -318 | -246 | -433 | -308 | 221 | 270 | 201 | 81 | -13 |
| 資本的支出 | -4 | -55 | -8 | -3 | -27 | -3 | -2 | -31 | -1 | -10 | -24 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -48 | -64 | -8 | 186 | -40 | 47 | -21 | -29 | -11 | -134 | -124 | -253 |
| 配当金の支払額 | -0 | -21 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -122 | -82 | -21 | -58 | -52 | -19 | - | - | -13 | -20 | -40 |
| 財務キャッシュフロー | -188 | -124 | -102 | -22 | -60 | 248 | 263 | -111 | -10 | 70 | 73 | -48 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |