エニグモJP:3665
時価総額
¥174.8億
PER
42倍
Fashion Platform事業の「BUYMA」とTravel Platform事業の「BUYMA TRAVEL」、現地アクティビティサービスを展開する企業。
| 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 13 | 20 | 21 | 15 | 16 | 26 | 24 | 21 | 22 | 45 |
| 営業キャッシュフロー | -533 | 1,874 | 68 | 2,611 | 1,754 | 4,134 | 1,509 | -323 | 1,842 | -197 |
| 資本的支出 | -37 | -4 | -49 | -9 | -8 | -24 | -28 | -26 | -25 | -32 |
| 投資キャッシュフロー | -302 | 236 | -9 | -12 | -25 | -223 | -56 | -785 | -1,149 | -944 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -291 | -416 | -416 | -398 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | - | - | - | -0 | - | - | -1,011 | -82 | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 財務キャッシュフロー | -416 | - | - | - | -0 | -291 | -416 | -1,422 | -481 | -298 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |