- 日本企業
- ファーストブラザーズ
- キャッシュフロー
ファーストブラザーズ【JP:3454】キャッシュフロー
時価総額
¥176.2億
PER
6.5倍
投資運用事業で機関投資家向けの不動産資産運用、投資銀行事業で賃貸不動産や社会インフラへの投資、施設運営事業で宿泊施設の運営を展開。
| 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 50 | 126 | 257 | 308 | 328 | 540 | 735 | 828 | 985 | 1,158 | 1,220 | 1,231 |
| 営業キャッシュフロー | 5,214 | -10,352 | -7,845 | -1,227 | -3,396 | -5,436 | -4,883 | 301 | -4,574 | 3,211 | 3,501 | 7,420 |
| 資本的支出 | -2 | -148 | -9 | -25 | -36 | -55 | -5 | -0 | -2,552 | -1,975 | -4,801 | -3,564 |
| 投資キャッシュフロー | 8 | -210 | -316 | 223 | -96 | -1,926 | -1,989 | -400 | -3,149 | -1,585 | -4,244 | -3,077 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -350 | -210 | -252 | -294 | -336 | -378 | -420 | -910 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -286 | - | - | - | -0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,020 | 10,505 | 15,480 | 12,965 | 17,440 | 17,966 | 16,426 | 14,065 | 11,258 | 11,282 | 9,738 | 7,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,657 | -178 | -6,216 | -11,913 | -11,768 | -11,491 | -10,948 | -13,252 | -5,782 | -8,919 | -8,502 | -8,114 |
| 財務キャッシュフロー | -2,933 | 13,296 | 9,811 | 1,450 | 5,083 | 7,320 | 5,417 | 4,753 | 4,291 | -1,207 | -1,193 | -2,331 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |