- 日本企業
- TOKYO BASE
- キャッシュフロー
TOKYO BASE【JP:3415】キャッシュフロー
時価総額
¥177.7億
PER
14.8倍
衣料品および身の回り品、雑貨類の小売販売事業を展開し、「STUDIOUS」「THE TOKYO」「UNITED TOKYO」などのブランドを手がける。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 30 | 66 | 75 | 118 | 145 | 156 | 173 | 740 | 1,139 | 954 | 468 |
| 営業キャッシュフロー | 357 | 347 | 1,372 | 660 | 835 | 1,329 | 139 | 925 | 21 | 829 | 1,744 |
| 資本的支出 | -138 | -236 | -196 | -213 | -227 | -386 | -670 | -1,043 | -576 | -105 | -418 |
| 投資キャッシュフロー | -252 | -361 | -342 | -444 | -577 | -512 | -879 | -1,672 | -552 | -115 | -758 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | - | -100 | -2,563 | - | - | - | -1,001 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 600 | 1,250 | 700 | 1,900 | 950 | 1,000 | 800 | 2,700 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -50 | -22 | -260 | -631 | -1,092 | -1,190 | -1,252 | -1,236 | -1,003 | -1,628 |
| 財務キャッシュフロー | 146 | 121 | 562 | 1,269 | 118 | 718 | -2,796 | 1,260 | -140 | 935 | -1,502 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |