- 日本企業
- セブン&アイ・ホールディングス
セブン&アイ・ホールディングスJP:3382
沿革
2005-04 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン、株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社デニーズジャパン(以下「3社」)は共同して株式移転により完全親会社となる持株会社(当社)を設立することを取締役会で決議し、株式移転契約書を締結。 |
2005-05 | 3社の株主総会において株式移転による持株会社設立を承認。 |
2005-09 | 当社設立。 東京証券取引所市場第一部上場。 |
2005-11 | 7-Eleven, Inc.の株式を子会社を通じて公開買付けにより取得し、完全子会社となる。 |
2005-12 | 株式会社ミレニアムリテイリングと事業提携並びに経営統合に関する基本合意書を締結。 |
2006-01 | 株式会社ミレニアムリテイリングの株式65.45%を取得し、同社の子会社である株式会社そごう、株式会社西武百貨店ほか11社が当社の子会社となる。 |
2006-06 | 株式会社ミレニアムリテイリングの株式を追加取得した上で株式交換を行い、同社が完全子会社となる。 |
2006-09 | 株式会社ヨークベニマルと株式交換を行い、同社が完全子会社となる。 |
2007-01 | レストラン事業分野の相乗効果を図るため、同事業分野3社(株式会社デニーズジャパン、株式会社ファミール及びヨーク物産株式会社)を統合・再編することとし、これら3社の100%親会社となる株式会社セブン&アイ・フードシステムズを設立。 |
2008-01 | 金融関連事業強化のため、同事業を統括する新会社株式会社セブン&アイ・フィナンシャル・グループを設立。 |
2008-02 | 株式会社セブン銀行は、2008年2月29日にジャスダック証券取引所(現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場。 |
2008-07 | IT関連事業強化のため、同事業を統括する新会社株式会社セブン&アイ・ネットメディアを設立。 |
2009-06 | 一般用医薬品市場参入のため、株式会社セブンヘルスケア設立。 |
2009-08 | 株式会社ミレニアムリテイリング、株式会社そごう、株式会社西武百貨店の3社を統合し、存続会社である株式会社そごうの商号を、株式会社そごう・西武に変更。 |
2011-03 | 株式会社セブン&アイ・フィナンシャル・グループは、株式会社SEキャピタルと合併し解散、存続会社である株式会社SEキャピタルは、商号を株式会社セブン・フィナンシャルサービスへ変更。 |
2011-04 | 株式会社セブンCSカードサービスの株式51.00%を取得し、同社が子会社となる。 |
2011-12 | 株式会社セブン銀行は、2011年12月26日に東京証券取引所市場第一部に上場。 |
2014-01 | 株式会社セブン&アイ・ネットメディアは、株式会社ニッセンホールディングスの株式を公開買付け及び第三者割当増資の引受けにより議決権の50.74%を取得し、同社及び同社の子会社25社が当社の連結子会社となる。 |
2016-11 | 株式会社セブン&アイ・ネットメディアは、株式交換により株式会社ニッセンホールディングスの株式を取得し、同社が完全子会社となる。 |
2021-05 | 7-Eleven, Inc.の完全子会社として設立されたSEI Speedway Holdings, LLCは、米国Marathon Petroleum Corporationから、Speedway LLC他20社の株式その他の持分を取得し、同社らが当社の連結子会社となる。 |
2022-04 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、当社及び株式会社セブン銀行は東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
2023-09 | 株式会社そごう・西武の発行済株式の全部を譲渡し、同社及びその子会社を連結の範囲から除外。 |
事業内容
セブン&アイ・ホールディングスは、流通業を中心に展開する複数の事業セグメントを有する企業グループです。同社グループは、国内外のコンビニエンスストア事業、スーパーストア事業、百貨店・専門店事業、金融関連事業などを手がけています。
国内コンビニエンスストア事業では、株式会社セブン-イレブン・ジャパンや株式会社セブン-イレブン・沖縄などを含む9社が運営されており、セブン-イレブンのブランドで広く知られています。海外コンビニエンスストア事業では、7-Eleven, Inc.やSEI Speedway Holdings, LLCなど106社が展開され、アメリカや中国などで事業を展開しています。
スーパーストア事業には、株式会社イトーヨーカ堂や株式会社ヨークベニマルなど21社が含まれ、食品から日用品まで幅広い商品を提供しています。百貨店・専門店事業では、株式会社そごう・西武や株式会社ロフトなど27社が、高品質な商品やサービスを提供しています。
金融関連事業では、株式会社セブン銀行や株式会社セブン・カードサービスなど16社が、ATMの設置やクレジットカードサービスなどを手がけています。その他の事業としては、株式会社セブン&アイ・クリエイトリンクやぴあ株式会社など9社が、多様なサービスを提供しています。
これらの事業を通じて、セブン&アイ・ホールディングスは、日常生活に密接に関わる多岐にわたるサービスを提供し、幅広い顧客ニーズに応えています。
経営方針
セブン&アイ・ホールディングスは、流通業を核に、コンビニエンスストア、スーパーストア、金融関連事業など多岐にわたる事業を展開しているグローバル企業です。同社は「信頼と誠実」、「変化への対応と基本の徹底」を基本方針に掲げ、急速な社会の変化に迅速に対応するための業務改革や事業構造の改革を不断に進めています。特に、「食」の強みを軸に、コンビニエンスストア事業を中心に、スーパーストア事業、金融関連事業などで顧客の多様な生活シーンのニーズに応えることを目指しています。
中期経営計画2021-2025では、持続的な企業価値向上を目指し、資本コストを上回るリターンの拡大とキャッシュ・フローの創出力向上を基本方針としています。具体的には、EBITDA、営業キャッシュ・フロー、フリーキャッシュ・フロー水準、ROE、ROIC、Debt/EBITDA倍率、EPS成長率などの財務目標を設定し、これらの目標値を達成するための戦略を推進しています。
セブン&アイ・ホールディングスは、セブン‐イレブン事業を核としたグローバル成長戦略と、テクノロジーの積極活用を通じた流通革新を主導することを目指しています。国内外のコンビニエンスストア事業の成長戦略、スーパーストア事業の抜本的変革、金融関連事業の一体運営によるシナジー追求など、各事業領域での成長と効率性の向上を図っています。また、持続可能な社会の実現に向けた環境対策や、コーポレートガバナンスの強化、人財政策の推進など、経営基盤の強化にも注力しています。
これらの成長戦略とアクションプランを通じて、セブン&アイ・ホールディングスは、中長期的な企業価値の最大化と持続的な成長を目指しています。