| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 17 | 24 | 38 | 36 | 38 | 33 | 97 | 85 | 157 | 146 | 176 | 275 |
| 営業キャッシュフロー | -38 | -104 | 242 | 358 | 251 | -113 | 128 | 244 | 266 | -105 | 842 | 472 |
| 資本的支出 | -7 | -13 | -18 | -24 | -62 | -20 | -17 | -10 | -69 | -42 | -54 | -213 |
| 投資キャッシュフロー | -79 | -46 | -90 | -147 | -970 | -1,487 | 1,287 | -179 | -537 | -844 | -1,348 | -333 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -56 | -59 | -99 | -201 | -172 | -0 | -83 | -127 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -84 | - | -26 | - | - | -36 |
| 長期借入れによる収入 | - | 250 | 28 | 150 | 650 | 550 | 634 | 100 | 800 | 800 | 1,210 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -61 | -106 | -202 | -229 | -303 | -400 | -595 | -623 | -456 | -620 | - |
| 財務キャッシュフロー | 458 | -30 | 374 | 101 | 985 | 2,244 | -133 | -475 | -262 | 876 | 817 | -443 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |