アンビションDXホールディングスJP:3300
時価総額
¥152.6億
PER
5.5倍
賃貸DXプロパティマネジメントや賃貸仲介・インベスト事業の有力企業。ALL ZERO/SUPER ZEROプラン、AMBITION Cloud、AMBITION Signを展開。2022年に一口1万円からの不動産投資型クラウドファンディング『A funding』開始。都内・首都圏中心の国内事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 賃貸DXプロパティマネジメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (35) | 84 (37) | 92 (37) | 107 (35) |
| 賃貸DX賃貸仲介事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (18) | 86 (18) | 79 (23) | 88 (27) |
| 売買DXインベスト事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (1) | 79 (3) | 72 (3) | 82 (2) |
| インベスト事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (-) | - | - | - | - |
| プロパティマネジメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (32) | - | - | - | - |
| 賃貸仲介事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (13) | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | 86 (-) | 87 (-) | 94 (-) | 134 (17) | 152 (36) | 168 (43) | 239 (65) | 276 (53) | 271 (52) | 273 (63) | 299 (74) | 340 (114) | 354 (130) | 399 (163) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 賃貸DXプロパティマネジメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (35) | 72 (37) | 81 (37) | 83 (35) |
| プロパティマネジメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (32) | - | - | - | - |
| 売買DXインベスト事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (1) | 29 (3) | 30 (3) | 41 (2) |
| インベスト事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (-) | - | - | - | - |
| 合計 | 52 (-) | 23 (-) | 21 (-) | 27 (-) | 36 (5) | 52 (22) | 65 (32) | 66 (35) | 115 (43) | 98 (31) | 101 (47) | 114 (54) | 136 (68) | 152 (66) | 169 (68) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 480.6 | 447.2 | 441.6 | 487.3 | 513 | 547.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 34.1 | 34.6 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |