アールエイジ【JP:3248】キャッシュフロー
時価総額
¥27億
PER
11.7倍
東京都及び千葉県西部を中心に、自社所有物件の賃貸や居住用賃貸マンションのサブリースを行う「運営管理事業」と、競争力の高い賃貸物件を企画開発する「開発販売事業」。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 97 | 107 | 128 | 123 | 132 | 144 | 164 | 186 | 205 | 200 | 222 | 236 |
| 営業キャッシュフロー | 199 | 448 | 258 | -180 | 283 | -106 | 795 | 375 | 1,167 | 840 | 2,087 | 449 |
| 資本的支出 | -252 | -926 | -405 | -501 | -703 | -672 | -1,382 | -1,313 | -446 | -896 | -1,234 | -1,694 |
| 投資キャッシュフロー | -263 | -980 | -412 | -516 | -715 | -638 | -1,426 | -1,408 | -473 | -992 | -1,351 | -1,696 |
| 配当金の支払額 | -59 | -59 | -59 | -75 | -86 | -99 | -89 | -89 | -92 | -98 | -105 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | - | - | -0 | - | -0 | - | - | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 485 | 1,506 | 1,086 | 1,203 | 1,362 | 1,161 | 1,075 | 1,341 | 245 | 919 | 1,715 | 1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395 | -684 | -982 | -762 | -533 | -661 | -875 | -769 | -910 | -712 | -1,491 | -571 |
| 財務キャッシュフロー | 201 | 717 | 242 | 664 | 854 | 654 | 440 | 806 | -757 | 109 | 118 | 785 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |