ディア・ライフ【JP:3245】キャッシュフロー
時価総額
¥585.3億
PER
不動産開発・投資・仲介と人材派遣の有力企業。都市型レジデンス開発や収益物件のバリューアップ、保険・金融向けアウトバウンド派遣サービスを展開。連結子会社5社・関連会社1社体制。主に東京都区部及び周辺エリアで展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 20 | 28 | 44 | 53 | 49 | 75 | 55 | 41 | 162 | 231 | 335 | 350 |
| 営業キャッシュフロー | -1,088 | 301 | -2,733 | 601 | 2,431 | -3,165 | 6,354 | 1,752 | 5,045 | 1,365 | -5,932 | 14,138 |
| 資本的支出 | -5 | -5 | -2 | -8 | -4 | -28 | -1 | -32 | -136 | -59 | -54 | -5 |
| 投資キャッシュフロー | -6 | 386 | -52 | 54 | -290 | -114 | -415 | 278 | -1,104 | 346 | 141 | 41 |
| 配当金の支払額 | -61 | -47 | -451 | -360 | -575 | -1,119 | -1,052 | -737 | -1,130 | -1,893 | -1,804 | -2,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | - | -209 | - | - | -543 | -129 | -499 | - | - | -599 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,597 | 2,861 | 6,966 | 8,149 | 9,968 | 13,519 | 10,823 | 12,167 | 25,826 | 19,710 | 24,519 | 40,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840 | -1,706 | -3,495 | -7,078 | -10,109 | -11,390 | -13,102 | -11,900 | -26,024 | -18,478 | -20,078 | -42,879 |
| 財務キャッシュフロー | 657 | 3,194 | 2,736 | 2,285 | 3,389 | 337 | -3,024 | -369 | 1,019 | 529 | 2,581 | -5,726 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |