- 日本企業
- ホリイフードサービス
- キャッシュフロー
ホリイフードサービス【JP:3077】キャッシュフロー
時価総額
¥28.9億
PER
8.4倍
和風ダイニングレストランを中心に、個室にこだわった「隠れ庵 忍家」や地産地消の和食処「常陸之國 もんどころ」などを展開する外食産業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 588 | 511 | 389 | 224 | 150 | 133 | 77 | 57 | 59 | 44 | 48 | 44 |
| 営業キャッシュフロー | 1,185 | 385 | 358 | 366 | 379 | 121 | -747 | -741 | 156 | 56 | 193 | 137 |
| 資本的支出 | -384 | -428 | -109 | -86 | -113 | -152 | -61 | -139 | -40 | -51 | -69 | -100 |
| 投資キャッシュフロー | -488 | -620 | -65 | 70 | 428 | -82 | 108 | -106 | -4 | -20 | -34 | 11 |
| 配当金の支払額 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -20 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 640 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -663 | -470 | -407 | -334 | - | - | - | - | - | -4 | -4 |
| 財務キャッシュフロー | -362 | -81 | -333 | -305 | -596 | -51 | 475 | 997 | -1 | - | 47 | 214 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |