ストリームJP:3071
時価総額
¥31.1億
PER
34.6倍
家電やパソコンのインターネット通販事業、化粧品や健康食品のビューティー&ヘルスケア事業、販売支援や3PL、不動産事業。
| 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 195 | 213 | 267 | 225 | 192 | 176 | 159 | 158 | 164 | 171 | 184 |
| 営業キャッシュフロー | -81 | 233 | -100 | 321 | 300 | 275 | 614 | 718 | 147 | -578 | 943 |
| 資本的支出 | -57 | -177 | -52 | -7 | -3 | -2 | -24 | -29 | -26 | -95 | -12 |
| 投資キャッシュフロー | -329 | -410 | -255 | -124 | -194 | -83 | -143 | -202 | -172 | -348 | -273 |
| 配当金の支払額 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | -81 | -82 | -83 |
| 長期借入れによる収入 | 510 | 750 | - | 300 | - | - | 390 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | -335 | -455 | -402 | -139 | -89 | -65 | -55 | -72 | -72 | -72 |
| 財務キャッシュフロー | 314 | 325 | -0 | 245 | -142 | -116 | 265 | -118 | -635 | 442 | -424 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |