ハブ【JP:3030】キャッシュフロー
時価総額
¥128億
PER
29.9倍
英国風PUBチェーンを展開し、HUBブランドと82ブランドで多様なドリンクやフード、イベントを提供する事業。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 342 | 343 | 382 | 434 | 449 | 451 | 545 | 330 | 243 | 223 | 241 |
| 営業キャッシュフロー | 964 | 757 | 785 | 1,183 | 973 | 924 | -1,824 | 315 | 642 | 562 | 436 |
| 資本的支出 | -308 | -353 | -576 | -510 | -299 | -725 | -55 | -72 | -30 | -209 | -224 |
| 投資キャッシュフロー | -346 | -423 | -685 | -538 | -458 | -861 | -119 | -132 | -101 | -349 | -336 |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 | -113 | -131 | -146 | -158 | -77 | - | - | - | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | -0 | -0 | -272 | - | - | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 180 | - | - | - | - | 600 | 2,500 | - | - | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -128 | -112 | -100 | -80 | -53 | -30 | -138 | -264 | -274 | -2,539 |
| 財務キャッシュフロー | -278 | -203 | -358 | -354 | -276 | -530 | 1,893 | 2,692 | -417 | -982 | -1,218 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |