横浜冷凍【JP:2874】キャッシュフロー
時価総額
¥723.1億
PER
24倍
冷蔵倉庫・食品販売・通関事業の有力企業。水産品・畜産品・農産品の加工・販売と冷蔵・冷凍保管を中心に事業展開。輸出入業務や通関サービスも提供。不動産賃貸等も保有。関係会社9社体制(連結子会社4社、非連結子会社4社、関連会社1社)で運営。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 3,882 | 4,465 | 4,237 | 4,699 | 5,054 | 5,685 | 6,037 | 6,688 | 6,413 | 6,581 | 7,365 | 8,263 |
| 営業キャッシュフロー | -280 | 4,189 | 6,138 | -6,930 | 11,990 | 27,424 | 16,850 | 12,786 | 5,982 | -1,309 | 14,926 | 11,087 |
| 資本的支出 | -12,097 | -7,318 | -11,166 | -9,488 | -10,924 | -12,339 | -14,242 | -12,689 | -8,565 | -14,427 | -20,525 | -19,185 |
| 投資キャッシュフロー | -12,812 | -7,711 | -25,004 | -11,173 | -25,340 | -15,643 | -16,944 | -11,644 | -2,910 | -13,798 | -19,057 | -16,625 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,038 | -1,042 | -1,051 | -1,102 | -1,442 | -1,355 | -1,356 | -1,358 | -1,358 | -1,446 | -1,418 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -300 | -1 | - | -2 | - | - | - | - | -200 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,045 | 3,336 | 10,849 | 25,819 | 10,073 | 2,050 | 7,000 | 10,861 | 5,000 | 15,465 | 20,000 | 21,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,724 | -3,258 | -3,824 | -5,074 | -5,918 | -9,949 | -4,578 | -18,964 | -6,274 | -5,123 | -5,943 | -5,720 |
| 財務キャッシュフロー | 11,320 | 2,788 | 20,265 | 19,124 | 9,823 | -11,282 | 994 | -2,215 | -3,839 | 16,611 | 3,628 | 5,633 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |