ユタカフーズ【JP:2806】キャッシュフロー
時価総額
¥187.4億
PER
42.1倍
液体、粉体、チルド食品、即席麺の製造販売を行い、即席麺は東洋水産株式会社からの受託製造が主な事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 575 | 558 | 553 | 685 | 596 | 666 | 639 | 579 | 539 | 599 | 620 |
| 営業キャッシュフロー | 1,629 | 1,597 | 1,125 | 1,464 | 1,738 | 1,406 | 2,025 | 1,433 | 1,060 | 914 | 1,408 |
| 資本的支出 | -348 | -414 | -621 | -1,257 | -577 | -1,290 | -196 | -311 | -668 | -3,717 | -5,029 |
| 投資キャッシュフロー | 3,232 | -422 | -2,565 | -1,264 | -247 | -1,302 | -239 | -320 | -733 | -4,392 | -4,124 |
| 配当金の支払額 | -314 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | -276 | -276 | -276 | -276 | -276 |
| 財務キャッシュフロー | -3,734 | -278 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | -278 | -278 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |