| 2025/09 | |
| 減価償却費 | 215 |
| 営業キャッシュフロー | -1,061 |
| 資本的支出 | -110 |
| 投資キャッシュフロー | 235 |
| 配当金の支払額 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293 |
| 財務キャッシュフロー | 791 |
| フリーキャッシュフロー | |
| FCFマージン(%) |
| 2025/09 | |
| 減価償却費 | 215 |
| 営業キャッシュフロー | -1,061 |
| 資本的支出 | -110 |
| 投資キャッシュフロー | 235 |
| 配当金の支払額 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293 |
| 財務キャッシュフロー | 791 |
| フリーキャッシュフロー | |
| FCFマージン(%) |