不二家JP:2211
時価総額
¥671.9億
PER
37.3倍
菓子食品の製造販売を中心に、洋菓子やアイスクリームの製造・販売、喫茶店経営、キャラクターグッズの通信販売やライセンス事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 製菓事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,260 (1,122) | 1,291 (1,020) | 1,250 (959) | 1,445 (933) | 1,469 (984) | 1,474 (982) |
| 洋菓子事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 (2,609) | 633 (2,396) | 619 (2,119) | 615 (1,816) | 610 (1,781) | 598 (1,741) |
| 合計 | 1,580 (3,842) | 1,796 (3,946) | 1,743 (4,069) | 1,958 (4,879) | 2,088 (4,704) | 2,120 (4,436) | 2,125 (4,428) | 2,125 (4,304) | 2,171 (4,178) | 2,199 (3,861) | 2,176 (3,526) | 2,381 (3,217) | 2,409 (3,234) | 2,436 (3,179) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 製菓事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 (863) | 694 (817) | 683 (792) | 695 (759) | 706 (754) | 753 (756) |
| 洋菓子事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 (1,104) | 347 (978) | 447 (1,180) | 449 (1,381) | 462 (1,364) | 463 (1,384) |
| 合計 | 1,026 (2,373) | 1,035 (2,327) | 1,042 (2,375) | 1,074 (2,417) | 1,094 (2,330) | 1,096 (2,208) | 1,115 (2,160) | 1,143 (2,111) | 1,161 (2,010) | 1,172 (1,843) | 1,277 (2,024) | 1,299 (2,195) | 1,329 (2,173) | 1,392 (2,196) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 495.2 | 497.4 | 501.8 | 527.9 | 539 | 546.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.9 | 34.9 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 12 | 12 |