LIFULLJP:2120
時価総額
¥225.5億
PER
11.9倍
不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」、不動産投資情報サイト「健美家」、海外不動産情報「LIFULL CONNECT」、介護施設検索「LIFULL 介護」、収納スペース検索「LIFULL トランクルーム」などを展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 海外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 (9) | 331 (27) | 329 (31) | 419 (31) | 685 (64) | 847 (-) |
| HOME’S関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 876 (222) | 858 (150) | 877 (134) | 762 (108) | 714 (104) | 808 (112) |
| 合計 | 500 (34) | 558 (35) | 558 (63) | 647 (88) | 647 (88) | 793 (126) | 907 (211) | 1,001 (198) | 1,064 (211) | 1,297 (261) | 1,268 (205) | 1,300 (198) | 1,291 (177) | 1,504 (186) | 1,758 (130) |
単体の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| HOME’S関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 (139) | 692 (118) | 713 (111) | 693 (102) | 641 (97) | 649 (92) |
| 海外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (1) | 0 (0) | - |
| 合計 | 480 (33) | 457 (29) | 463 (52) | 500 (80) | 500 (80) | 492 (98) | 533 (136) | 590 (147) | 685 (154) | 706 (140) | 709 (121) | 742 (121) | 743 (118) | 664 (107) | 669 (100) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630.4 | 611.2 | 740.9 | 619.3 | 63,800 | 66,900 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 35 | 35.5 | 35.9 | 36.8 | 37.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.8 | 8 |