大盛工業JP:1844
時価総額
¥93.2億
PER
21.6倍
建設・不動産・機材リース・通信保守の有力企業。太陽光発電設備販売、クローゼットレンタル、鉄骨加工、通信回線保守を展開。受注から施工までの一貫体制。子会社3社体制で事業運営。建設、不動産、OLY、通信の4事業体制。地方案件や民間建築の受注実績。
| 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 24 | 19 | 22 | 57 | 77 | 90 | 61 | 60 | 68 | 53 | 48 | 60 |
| 営業キャッシュフロー | 686 | -226 | -178 | 221 | -679 | -811 | 189 | 334 | 504 | -1,950 | 1,476 | -871 |
| 資本的支出 | -177 | -28 | -841 | -325 | -69 | -31 | -24 | -53 | -51 | -142 | -68 | -170 |
| 投資キャッシュフロー | -242 | 83 | -912 | 96 | -200 | -28 | -50 | -150 | -4 | 175 | -135 | -194 |
| 配当金の支払額 | - | - | -67 | -72 | -29 | -75 | -75 | -103 | -104 | -75 | -140 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 290 | 930 | 594 | 530 | 1,200 | 1,036 | 877 | 748 | 1,520 | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -134 | -366 | -313 | -351 | -478 | -416 | -463 | -848 | -407 | -555 | -290 |
| 財務キャッシュフロー | 492 | 863 | 707 | 365 | -164 | 1,161 | 289 | -244 | -204 | 1,483 | -296 | 123 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |