- 日本企業
- 東建コーポレーション
- キャッシュフロー
東建コーポレーション【JP:1766】キャッシュフロー
時価総額
¥2006億
PER
13.7倍
賃貸建物建設請負事業を中心に、建設資材の製造加工販売、不動産賃貸、賃貸仲介・管理、広告代理店業、旅行代理店業、ゴルフ場・ホテル運営を展開。
| 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,415 | 1,441 | 1,294 | 1,580 | 2,189 | 2,479 | 2,233 | 2,221 | 2,012 | 2,146 |
| 営業キャッシュフロー | 14,308 | 19,001 | 20,627 | 17,734 | 11,732 | 1,839 | 12,328 | 2,938 | 8,950 | 18,185 | 22,714 |
| 資本的支出 | -3,672 | -1,956 | -4,383 | -8,204 | -7,071 | -2,448 | -940 | -786 | -819 | -871 | -1,607 |
| 投資キャッシュフロー | -3,466 | 3,352 | 9,528 | -7,751 | -26,580 | -3,140 | -847 | -1,288 | -241 | -3,975 | -3,725 |
| 配当金の支払額 | -1,212 | -1,212 | -1,279 | -1,749 | -2,418 | -2,957 | -2,956 | -2,957 | -3,363 | -3,360 | -3,360 |
| 財務キャッシュフロー | -1,313 | -1,286 | -1,320 | -1,841 | -2,446 | -2,983 | -2,980 | -2,969 | -3,403 | -3,366 | -3,367 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |