TANAKEN【JP:1450】キャッシュフロー
時価総額
¥128.7億
PER
10.7倍
建築構造物の解体工事を中心に、土木工事や有害物質の除去、地下水浄化、土壌改良などをワンストップで提供する解体事業。
| 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 32 | 53 | 51 |
| 営業キャッシュフロー | 500 | -132 | 763 | 24 | 1,903 | -222 | 511 | 2,142 |
| 資本的支出 | -16 | -24 | -29 | -36 | -22 | -41 | -105 | -27 |
| 投資キャッシュフロー | 77 | 22 | -25 | -64 | -42 | -154 | -44 | -78 |
| 配当金の支払額 | -67 | -250 | -174 | -174 | -296 | -317 | -348 | -348 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -0 | - | -0 | - | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -126 | -73 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -351 | 0 | -255 | 126 | -596 | -317 | -348 | -348 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |