ニッソウJP:1444
時価総額
¥31.5億
PER
31.1倍
リフォーム、不動産流通、建設事業の有力企業。原状回復やリノベーション、ハウスクリーニング、仲介・買取再販、注文住宅の提供を展開。連結子会社4社、関連会社1社を有する。主に首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、湘南、栃木県中心に展開。
| 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 11 | 10 | 13 | 11 | 18 | 19 | 21 |
| 営業キャッシュフロー | 173 | 137 | 54 | 133 | 68 | -68 | -60 |
| 資本的支出 | -6 | -14 | -54 | -24 | -15 | -9 | -29 |
| 投資キャッシュフロー | -10 | -21 | -63 | -35 | -469 | 20 | 570 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 88 | 54 | 162 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -4 | -27 | -142 |
| 財務キャッシュフロー | -1 | 206 | -1 | 198 | 549 | 229 | 33 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |