グリーンエナジー&カンパニー【JP:1436】従業員
時価総額
¥103.4億
PER
23.6倍
太陽光発電設備・系統用蓄電所事業やネットゼロ・エネルギー・ハウス事業、O&M事業、発電事業を展開する再生可能エネルギー事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| スマートホーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (19) | 55 (19) | - | - | - |
| クリーンエネルギー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (2) | 20 (3) | - | - | - |
| ストック事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (3) | 9 (3) | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 80 (30) | 110 (31) | 136 (28) | 152 (24) | 160 (30) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| スマートホーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (17) | 39 (19) | 55 (19) | - | - | - |
| 住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (14) | - | - | - | - | - | - |
| エナジー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (5) | - | - | - | - | - | - |
| クリーンエネルギー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (4) | 14 (2) | 16 (1) | - | - | - |
| ストック事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (0) | 10 (3) | 9 (3) | - | - | - |
| 賃貸管理事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (2) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 40 (6) | 50 (16) | 61 (20) | 62 (24) | 66 (30) | 70 (27) | 70 (27) | 67 (29) | 79 (25) | 69 (25) | 80 (30) | 106 (29) | 128 (28) | 131 (24) | 37 (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.4 | 516.2 | 530.5 | 507.9 | 435.2 | 522.9 | 574.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 | 41.2 | 40.1 | 39.2 | 38.8 | 39 | 38.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.9 |