- 日本企業
- グリーンエナジー&カンパニー
- キャッシュフロー
グリーンエナジー&カンパニー【JP:1436】キャッシュフロー
時価総額
¥103.4億
PER
23.6倍
太陽光発電設備・系統用蓄電所事業やネットゼロ・エネルギー・ハウス事業、O&M事業、発電事業を展開する再生可能エネルギー事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 減価償却費 | 62 | 67 | 69 | 61 | 20 | 22 | 57 | 85 | 72 | 55 | 52 |
| 営業キャッシュフロー | 1,210 | -1,011 | 1,390 | 505 | -2,227 | -853 | 1,284 | -1,639 | 383 | 570 | -961 |
| 資本的支出 | -208 | -118 | -423 | -55 | -106 | -1 | -162 | -43 | -31 | -111 | -123 |
| 投資キャッシュフロー | -240 | -166 | -458 | -148 | -252 | 12 | -263 | -169 | -101 | -310 | -664 |
| 配当金の支払額 | - | - | -25 | -107 | -111 | -43 | -43 | -42 | -41 | -49 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -13 | -52 | -109 | - | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 710 | - | 500 | 200 | 100 | 810 | 1,470 | 240 | 1,174 | 460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -175 | -349 | -339 | -187 | -289 | -509 | -228 | -689 | -1,211 | -740 |
| 財務キャッシュフロー | 233 | 2,173 | -371 | 54 | 702 | -45 | 286 | 1,369 | -362 | -728 | 1,033 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |