三菱食品【JP:E02558】従業員
時価総額
PER
加工食品、低温食品、酒類、菓子類の卸売、オリジナル商品や輸入商品の販売、物流センター運営、データ分析・デジタルマーケティング機能提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 卸売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,686 (97) |
| 低温食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,275 (224) | 1,257 (243) | 1,187 (97) | 1,154 (81) | 1,261 (492) | 1,273 (506) | - |
| 物流事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,254 (1,372) |
| 加工食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,123 (3) | 1,092 (4) | 972 (3) | 939 (4) | 941 (3) | 1,172 (472) | - |
| 菓子事業 | - | - | - | - | - | - | - | 530 (11) | 539 (10) | 442 (10) | 410 (4) | 401 (4) | 537 (235) | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 373 (937) | 380 (934) | 368 (982) | 431 (887) | 433 (880) | - | - |
| 酒類事業 | - | - | - | - | - | - | - | 457 (-) | 440 (-) | 372 (1) | 355 (0) | 346 (1) | 400 (161) | - |
| 機能開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 (9) |
| ブランド開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 (1) |
| 全社(共通) | - | - | - | - | - | - | - | 1,273 (221) | 1,311 (220) | 1,657 (351) | 1,655 (312) | 1,562 (284) | 1,555 (253) | 711 (101) |
| 合計 | 5,867 (2,422) | 5,757 (1,554) | 5,598 (1,882) | 5,303 (1,719) | 4,924 (1,692) | 4,849 (1,558) | 4,973 (1,501) | 5,031 (1,396) | 5,019 (1,410) | 4,998 (1,443) | 4,944 (1,287) | 4,944 (1,664) | 4,937 (1,627) | 5,021 (1,580) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 卸売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,319 (20) |
| 低温食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,172 (160) | 1,153 (166) | 1,018 (10) | 990 (7) | 1,012 (10) | 999 (9) | - |
| 加工食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 956 (1) | 919 (2) | 790 (1) | 757 (1) | 759 (1) | 733 (1) | - |
| 物流事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 (122) |
| 菓子事業 | - | - | - | - | - | - | - | 470 (-) | 480 (1) | 429 (5) | 410 (4) | 401 (4) | 402 (4) | - |
| 酒類事業 | - | - | - | - | - | - | - | 457 (-) | 440 (-) | 372 (1) | 355 (0) | 346 (1) | 323 (1) | - |
| ブランド開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 (-) |
| 機能開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (-) |
| 全社(共通) | - | - | - | - | - | - | - | 1,273 (221) | 1,311 (220) | 1,657 (351) | 1,655 (312) | 1,562 (284) | 1,555 (253) | 711 (101) |
| 合計 | 3,545 (150) | 4,330 (298) | 4,262 (480) | 3,991 (408) | 3,829 (442) | 3,831 (370) | 3,885 (317) | 4,328 (382) | 4,303 (388) | 4,266 (366) | 4,167 (325) | 4,080 (300) | 4,012 (268) | 3,867 (243) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 648 | 663.9 | 640.4 | 655.7 | 691.1 | 711.2 | 730.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.5 | 43.6 | 43.8 | 44.2 | 44.7 | 44.8 | 44.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.6 | 19.4 |