古河電池 (E01917) キャッシュフロー
時価総額
¥456.9億
PER
11.3倍
鉛蓄電池やアルカリ蓄電池、整流器等の電源機器の製造・販売・据付工事・サービス点検を手がける事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 1,789 | 2,015 | 2,363 | 2,543 | 2,587 | 2,716 | 2,736 | 2,747 | 2,884 | 3,109 | 3,294 |
| 営業キャッシュフロー | 3,844 | 2,763 | 3,697 | 2,375 | 4,936 | 3,339 | 7,379 | 4,257 | 375 | 3,612 | 4,544 |
| 資本的支出 | -8,957 | -3,363 | -2,177 | -2,511 | -1,788 | -2,860 | -2,049 | -2,080 | -2,102 | -2,991 | -2,825 |
| 投資キャッシュフロー | -9,081 | -568 | -3,213 | -2,440 | -1,936 | -2,438 | -2,096 | -808 | -2,885 | -3,193 | -3,379 |
| 配当金の支払額 | -196 | -229 | -262 | -295 | -327 | -360 | -426 | -721 | -721 | -622 | -688 |
| 長期借入れによる収入 | 2,328 | 3,504 | 2,800 | 1,400 | 100 | - | 2,000 | - | 1,500 | 1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,860 | -1,305 | -1,576 | -2,092 | -1,685 | -2,624 | -1,525 | -1,682 | -1,066 | -1,134 | -1,000 |
| 財務キャッシュフロー | 4,354 | -943 | 1,938 | -1,530 | -2,197 | -1,732 | -663 | -2,075 | -53 | -292 | 757 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |