三井住友建設 (E00085) キャッシュフロー
時価総額
PER
土木工事の設計・施工を手がける三井住建道路㈱や建築工事を行う㈱SMCRなど、国内外で土木および建築工事事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 1,791 | 1,832 | 1,947 | 1,998 | 2,115 | 2,143 | 2,701 | 3,296 | 4,362 | 4,514 | 4,001 |
| 営業キャッシュフロー | 14,527 | 10,742 | -3,882 | 28,279 | -1,021 | -18,005 | 16,723 | 9,996 | -16,123 | 21,452 | -16,707 |
| 資本的支出 | -2,374 | -2,034 | -1,602 | -1,908 | -874 | -2,228 | -2,703 | -3,722 | -4,367 | -3,011 | -2,609 |
| 投資キャッシュフロー | -6,628 | 805 | -1,648 | -4,241 | -6,400 | -3,416 | -2,681 | -12,980 | -3,512 | 13,465 | 2,634 |
| 配当金の支払額 | -10 | -806 | -1,615 | -2,430 | -2,918 | -3,844 | -3,785 | -2,822 | -3,117 | -2,187 | -2,194 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | 12,200 | 15,000 | - | 10,000 | 10,000 | 29,000 | 10,000 | 17,250 | - | 9,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,533 | -2,358 | -3,680 | -9,557 | -2,286 | -1,511 | -12,111 | -7,212 | -2,662 | -4,197 | -21,197 |
| 財務キャッシュフロー | 3,053 | 2,168 | 7,792 | -12,576 | 2,719 | 837 | 9,713 | -2,148 | 14,200 | -7,510 | -6,916 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |