- 日本企業
- MRKホールディングス
- キャッシュフロー
MRKホールディングスJP:9980
時価総額
¥91.2億
PER
13.8倍
婦人下着やボディケア化粧品の販売、マタニティ・ベビー用品、結婚式場や飲食店運営、美容関連事業を展開。
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 178 | 108 | 144 | 268 | 358 | 504 | 383 | 400 | 372 | 413 |
| 営業キャッシュフロー | -818 | 203 | -1,532 | -3,001 | 2,546 | 2,944 | 102 | -265 | -849 | 1,715 |
| 資本的支出 | -64 | -95 | -134 | -572 | -1,433 | -457 | -276 | -469 | -264 | -287 |
| 投資キャッシュフロー | 53 | 1,296 | -703 | -1,200 | -1,810 | -1,002 | -1,292 | -2,229 | -2,414 | 442 |
| 配当金の支払額 | -61 | -0 | -0 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | -0 | -0 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -1 | -10 | -10 | -4 | -2 | - | - | -2,144 |
| 財務キャッシュフロー | -73 | 2,678 | 6,019 | -730 | -248 | 424 | -783 | -239 | 3,271 | -2,600 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |