ジョイフルJP:9942
時価総額
PER
洋食中心のレストラン事業の大手。社員独立フランチャイズ制度によるチェーン運営、うどん専門店運営、情報サービスのシェアードサービスと保険代理店業を展開。子会社15社体制と関連当事者とのフランチャイズ契約を有する組織体制を構築。国内チェーンを中心に台湾で海外展開を実施。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 1,014 | 1,172 | 1,215 | 1,494 | 692 | 1,926 | 1,629 | 1,432 | 1,393 | 1,423 | 1,726 | 1,776 |
| 営業キャッシュフロー | 3,920 | 2,254 | 3,700 | 2,437 | 1,527 | 856 | -3,115 | -1,699 | 5,571 | 3,625 | 6,166 | 3,717 |
| 資本的支出 | -817 | -1,578 | -2,242 | -5,911 | -3,100 | -4,234 | -2,180 | -414 | -584 | -1,411 | -1,950 | -3,018 |
| 投資キャッシュフロー | -1,123 | -1,271 | -2,532 | -6,123 | -4,201 | -4,167 | -2,021 | 413 | 152 | -1,302 | -1,894 | -3,954 |
| 配当金の支払額 | -587 | -587 | -588 | -589 | -294 | -588 | -153 | -3 | -2 | -153 | -305 | -307 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 7,300 | 4,000 | 5,000 | 2,900 | 4,000 | - | - | 3,900 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,981 | -940 | -272 | -422 | -545 | -2,354 | -3,368 | -2,637 | -2,637 | -2,827 | -6,498 | -2,379 |
| 財務キャッシュフロー | -2,583 | -1,166 | -1,116 | 6,116 | 2,919 | 2,407 | 4,797 | -946 | -4,946 | -3,526 | -3,024 | -1,445 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |