- 日本企業
- JBCCホールディングス
- キャッシュフロー
JBCCホールディングスJP:9889
時価総額
¥1116.9億
PER
20.4倍
情報ソリューション事業では超高速開発やクラウド、セキュリティを中心にシステム開発や運用・保守サービスを提供し、製品開発製造事業ではクラウドデータ連携基盤や生産管理システムの開発・提供、プリンター等の製造・販売を行う。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 639 | 626 | 528 | 507 | 478 | 649 | 639 | 611 | 447 | 395 | 331 |
| 営業キャッシュフロー | 3,488 | 1,221 | 2,593 | -647 | 1,837 | 3,216 | 2,553 | 3,562 | 910 | 1,235 | 6,639 |
| 資本的支出 | -531 | -170 | -226 | -101 | -115 | -93 | -93 | -59 | -675 | -18 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | -920 | 399 | -395 | 96 | -178 | 98 | -197 | -67 | -964 | 393 | 361 |
| 配当金の支払額 | -425 | -425 | -423 | -478 | -603 | -875 | -819 | -808 | -989 | -1,274 | -1,659 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -118 | -122 | -509 | -875 | - | -1,000 | - | -1,000 | -2,588 |
| 財務キャッシュフロー | -1,141 | -2,469 | -1,190 | 484 | -1,194 | -1,368 | -1,044 | -2,137 | -1,390 | -2,418 | 886 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |