- 日本企業
- ホテル、ニューグランド
- キャッシュフロー
ホテル、ニューグランドJP:9720
時価総額
¥76.3億
PER
36.3倍
ホテルニューグランドでの宿泊・料飲施設運営や髙島屋横浜店・そごう横浜店内のレストラン運営、不動産賃貸管理業務。
| 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
| 減価償却費 | 334 | 288 | 296 | 284 | 290 | 299 |
| 営業キャッシュフロー | 547 | -759 | -35 | 3 | 609 | 391 |
| 資本的支出 | -183 | -68 | -26 | -294 | -158 | -968 |
| 投資キャッシュフロー | -183 | -82 | 2,967 | -294 | -141 | -657 |
| 配当金の支払額 | -0 | - | - | - | - | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | 990 | - | - | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -445 | -541 | -221 | -245 | -246 |
| 財務キャッシュフロー | -407 | 1,002 | -754 | -224 | -249 | 319 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |