- 日本企業
- ホテル、ニューグランド
- キャッシュフロー
ホテル、ニューグランド【JP:9720】キャッシュフロー
時価総額
¥66.9億
PER
68.2倍
ホテル・料飲施設運営の有力企業。横浜のホテルニューグランドを主力に宿泊・婚礼・宴会サービスを展開。髙島屋横浜店・そごう横浜店内でレストラン運営。オフィスビル賃貸管理業務も手掛ける。横浜中心に展開。
| 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 334 | 288 | 296 | 284 | 290 | 299 | 334 |
| 営業キャッシュフロー | 547 | -759 | -35 | 3 | 609 | 391 | 682 |
| 資本的支出 | -183 | -68 | -26 | -294 | -158 | -968 | -490 |
| 投資キャッシュフロー | -183 | -82 | 2,967 | -294 | -141 | -657 | -505 |
| 配当金の支払額 | -0 | - | - | - | - | -29 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | 990 | - | - | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -445 | -541 | -221 | -245 | -246 | -275 |
| 財務キャッシュフロー | -407 | 1,002 | -754 | -224 | -249 | 319 | -304 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |