東京テアトルJP:9633
時価総額
¥114.6億
PER
16.9倍
映像関連事業では映画の興行や制作配給、飲食関連事業では飲食店経営や食材販売、不動産関連事業では賃貸や中古マンション再生販売を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 飲食関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 326 (321) | 303 (303) | 286 (172) | 266 (178) | 249 (210) | 260 (210) | 253 (232) |
| 映像関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 71 (65) | 82 (57) | 105 (52) | 99 (54) | 98 (57) | 98 (50) | 93 (48) |
| 合計 | 583 (470) | 575 (407) | 485 (366) | 513 (408) | 463 (394) | 518 (395) | 525 (396) | 488 (389) | 471 (365) | 472 (228) | 446 (236) | 435 (271) | 448 (264) | 436 (283) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 映像関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 71 (65) | 79 (57) | 77 (48) | 71 (50) | 68 (53) | 66 (46) | 63 (44) |
| 飲食関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) | - |
| 合計 | 137 (103) | 136 (108) | 141 (88) | 170 (99) | 162 (82) | 145 (74) | 158 (75) | 145 (66) | 151 (60) | 144 (50) | 139 (52) | 139 (55) | 140 (48) | 143 (46) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 651.6 | 651.3 | 655.9 | 672.7 | 710 | 720 | 724.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 41.8 | 41.4 | 42.1 | 42.2 | 42.6 | 42.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 11.9 | 13 | 14.1 | 13.5 | 14.3 | 14.3 |