AViC【JP:9554】キャッシュフロー
時価総額
¥123.7億
PER
17.5倍
デジタルマーケティングの有力企業。運用型広告(検索連動・ディスプレイ・インフィード)とSEOコンサル、自社開発ツールによる広告運用・コンテンツ制作を展開。連結子会社は4社を擁し計5社体制。主要市場は日本国内、2024年のインターネット広告市場は3兆6,517億円規模。
| 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 1 | 3 | 5 | 11 | 31 | 30 |
| 営業キャッシュフロー | 171 | 15 | 324 | -6 | 320 | 666 |
| 資本的支出 | -3 | -1 | -6 | -4 | -65 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -28 | -26 | -34 | -166 | 0 | -173 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 50 | 10 | 150 | 140 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -39 | -31 | -49 | -43 | -136 |
| 財務キャッシュフロー | 146 | 9 | 105 | 198 | 149 | 368 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |