- 日本企業
- トーシンホールディングス
- キャッシュフロー
トーシンホールディングスJP:9444
時価総額
¥27.2億
PER
移動体通信関連事業、不動産事業、リゾート事業の有力企業。携帯端末の直営販売、契約取次、賃貸ビル・賃貸マンション賃貸、ゴルフ場運営を展開。飲料水販売や太陽光発電、ゴルフレッスン施設運営なども有し、3部門で日本国内展開。
| 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 減価償却費 | 147 | 160 | 247 | 245 | 243 | 307 | 349 | 376 | 383 | 395 | 394 |
| 営業キャッシュフロー | -150 | 790 | 414 | 631 | 312 | 768 | 1,281 | -212 | 294 | 232 | 282 |
| 資本的支出 | -1,119 | -1,329 | -1,564 | -536 | -1,402 | -2,728 | -673 | -1,422 | -314 | -2,205 | -1,048 |
| 投資キャッシュフロー | -904 | -465 | -1,626 | -856 | -1,625 | -2,843 | -584 | -1,141 | 263 | -1,914 | 1,583 |
| 配当金の支払額 | -126 | -114 | -125 | -126 | -127 | -127 | -140 | -142 | -142 | -155 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510 | 1,671 | 1,900 | 600 | 2,785 | 2,663 | 250 | 2,057 | 1,150 | 666 | 1,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -1,311 | -841 | -735 | -1,652 | -789 | -864 | -1,072 | -1,098 | -1,258 | -1,327 |
| 財務キャッシュフロー | 549 | 60 | 1,081 | 395 | 1,194 | 1,912 | -551 | 773 | -357 | 1,448 | -852 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |