笑美面JP:9237
時価総額
¥34.1億
PER
20.2倍
シニアライフサポート事業での「シニアホーム紹介サービス」とケアプライム事業での「シニアホーム運営コンサルティング」を提供し、高齢者が笑顔で居る社会の実現を目指す。
| 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 営業キャッシュフロー | -75 | 38 | 105 | 158 | 77 |
| 資本的支出 | -3 | -1 | -1 | -11 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | -7 | -6 | -9 | -45 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 20 | 50 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -30 | -32 | -69 | -26 |
| 財務キャッシュフロー | 9 | -30 | 303 | 57 | 14 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |