- 日本企業
- ジャパンM&Aソリューション
- キャッシュフロー
ジャパンM&AソリューションJP:9236
時価総額
¥15.1億
PER
13.5倍
日本における経営者の後継者不足解決や中長期的な事業発展を目的に、M&Aアドバイザリーサービスを提供する企業。
| 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 営業キャッシュフロー | 79 | 32 | 201 | -118 | 8 |
| 資本的支出 | -1 | -10 | -2 | -2 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | 1 | -52 | 12 | -2 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -57 |
| 財務キャッシュフロー | 25 | - | 222 | 113 | -47 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |