従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 運輸事業 | - | - | - | - | - | - | - | 9,850 (257) | 9,828 (276) | 9,840 (254) | 9,642 (212) | 9,328 (228) | 9,129 (225) | 9,009 (215) |
| レジャー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4,119 (1,781) | 4,004 (1,609) | 4,241 (1,592) | 4,135 (1,482) | 3,509 (1,242) | 3,612 (1,260) | 3,635 (1,345) |
| 流通事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,836 (7,387) | 2,737 (7,316) | 2,665 (7,025) | 2,348 (6,919) | 2,212 (7,404) | 2,131 (6,997) | 2,107 (7,041) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 313 (130) | 320 (140) | 324 (147) | 319 (124) | 331 (216) | 333 (200) | 326 (194) |
| 合計 | 18,948 (6,874) | 18,629 (7,215) | 19,799 (7,457) | 19,559 (7,421) | 19,770 (7,586) | 19,514 (7,532) | 19,171 (7,088) | 20,347 (11,909) | 20,112 (11,779) | 20,345 (11,494) | 19,621 (11,051) | 18,599 (11,456) | 18,384 (11,090) | 18,247 (11,131) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 合計 | 4,621 (-) | 4,561 (-) | 4,315 (-) | 4,305 (-) | 3,469 (-) | 3,476 (-) | 3,477 (-) | 3,510 (-) | 3,519 (-) | 3,531 (-) | 3,470 (-) | 3,346 (-) | 3,280 (-) | 3,239 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 713.9 | 714.1 | 669.8 | 633.8 | 652 | 677.3 | 710 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 46.6 | 46.7 | 46.9 | 47.2 | 47.5 | 48.1 | 47.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 26.1 | 26.6 | 27.1 | 26.6 |