ランドビジネス【JP:8944】キャッシュフロー
時価総額
¥56.5億
PER
9.3倍
不動産開発・賃貸・建設・外食・服飾の有力企業。不動産の取得とリニューアルによる収益確保、外食の新メニュー開発、服飾の企画・生産・販売を展開。投資期間1〜5年の物件投資や子会社との一体化による事業強化と安定的収益基盤の確立を推進。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 1,105 | 863 | 859 | 765 | 810 | 851 | 895 | 913 | 951 | 879 | 899 | 1,023 |
| 営業キャッシュフロー | 877 | -2,244 | 1,138 | 1,363 | 813 | 1,693 | 936 | 972 | 815 | -8 | -2,644 | 3,040 |
| 資本的支出 | -3,969 | -2,252 | -1,833 | -254 | -1,671 | -1,206 | -772 | -1,016 | -1,017 | -1,645 | -2,161 | -2,490 |
| 投資キャッシュフロー | 13,540 | -2,067 | -1,836 | -251 | -2,175 | -1,212 | -772 | -129 | 676 | 1,919 | -1,504 | -4,980 |
| 配当金の支払額 | -100 | -251 | -151 | -150 | -150 | -151 | -145 | -120 | -119 | -119 | -119 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | - | - | -5 | -495 | -1,444 | -62 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,890 | 3,403 | 2,804 | 2,500 | 3,438 | 1,919 | 2,919 | 4,008 | 1,000 | 1,525 | 6,595 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,802 | -1,823 | -1,837 | -3,177 | -2,056 | -1,255 | -1,657 | -5,865 | -1,303 | -2,518 | -6,463 | -3,766 |
| 財務キャッシュフロー | -7,771 | 1,149 | 637 | 457 | 996 | -212 | -357 | -1,869 | -376 | -2,066 | -576 | 3,513 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |