毎日コムネット【JP:8908】キャッシュフロー
時価総額
¥152.8億
PER
9.3倍
学生向け賃貸住宅開発と学生生活支援の有力企業。10年~15年のサブリース契約による賃貸管理、入居予約システム、合宿・研修旅行企画、採用イベントや採用支援システムを展開。グループは6社で構成、太陽光発電施設5ヶ所が稼動。首都圏中心に展開。
| 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 219 | 455 | 486 | 536 | 538 | 606 | 630 | 620 | 674 | 737 | 810 |
| 営業キャッシュフロー | 550 | 1,053 | -6 | -912 | -376 | -495 | 1,579 | 1,626 | 1,272 | 1,443 | 2,442 |
| 資本的支出 | -2,374 | -53 | -56 | -645 | -75 | -49 | -150 | -82 | -87 | -272 | -737 |
| 投資キャッシュフロー | -2,323 | -155 | -5 | -144 | -200 | -232 | -411 | -273 | -379 | -610 | -1,011 |
| 配当金の支払額 | -189 | -251 | -404 | -314 | -394 | -503 | -503 | -503 | -503 | -494 | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,470 | 1,805 | 2,195 | 4,529 | 3,721 | 3,363 | 2,665 | 1,735 | 3,490 | 4,200 | 4,913 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966 | -744 | -1,029 | -1,536 | -1,842 | -2,333 | -4,135 | -3,046 | -2,279 | -3,686 | -4,109 |
| 財務キャッシュフロー | 1,662 | 3 | 417 | 2,893 | 886 | 312 | -2,021 | -563 | -943 | 105 | 70 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |