リログループJP:8876
時価総額
¥2640.3億
PER
12.3倍
リロケーション事業、福利厚生事業、観光事業、その他事業を展開し、借上社宅管理や福利厚生代行、ホテル運営などを手掛ける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| リロケーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,912 (1,156) | 1,910 (1,183) | 2,115 (1,213) | 2,162 (1,231) | 2,299 (1,215) |
| 海外事業 | - | - | - | - | - | - | - | 621 (240) | 1,777 (119) | - | - | - | - | - |
| 海外戦略事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,450 (11) | 1,549 (15) | - | - | - |
| 国内リロケーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,467 (1,005) | - | - | - | - | - |
| 国内事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,411 (1,485) | - | - | - | - | - | - |
| 福利厚生事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 (183) | 375 (176) | 375 (196) | 368 (202) | 413 (189) | 460 (180) |
| 観光事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 (707) | 312 (705) | 294 (712) | 294 (689) | 346 (715) | 391 (725) |
| 赴任支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 (67) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 826 (487) | 930 (538) | 1,033 (608) | 1,268 (1,308) | 1,502 (1,283) | 1,826 (1,372) | 2,095 (1,682) | 2,302 (1,832) | 4,280 (2,105) | 4,208 (2,072) | 4,297 (2,135) | 2,955 (2,132) | 3,100 (2,164) | 3,334 (2,148) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 61 (1) | 68 (1) | 72 (-) | 78 (22) | 80 (18) | 81 (23) | 87 (23) | 88 (33) | 109 (18) | 113 (19) | 119 (18) | 126 (17) | 121 (18) | 128 (17) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 553.6 | 546.2 | 580.6 | 563.4 | 585.9 | 591.7 | 593.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.4 | 40.7 | 40.3 | 39.2 | 39.9 | 39.7 | 40.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 |