セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品事業 | 70,639 | 67,923 | 72,658 | 77,489 | 82,729 | 75,802 | 72,273 | 72,783 | 83,409 | 82,961 | 85,146 |
| 海洋事業 | 17,749 | 18,547 | 18,720 | 18,370 | 19,889 | 19,905 | 18,802 | 19,127 | 21,733 | 23,004 | 23,653 |
| 機械事業 | 8,454 | 11,013 | 10,457 | 10,193 | 13,935 | 9,693 | 10,722 | 12,844 | 11,308 | 12,373 | 15,672 |
| 資材事業 | 10,595 | 10,224 | 10,525 | 10,936 | 11,407 | 11,333 | 10,312 | 9,117 | 9,244 | 8,855 | 9,339 |
| 物流事業 | 2,183 | 2,412 | 2,461 | 2,354 | 1,903 | 2,143 | 2,597 | 2,491 | 2,523 | 2,498 | 2,390 |
| バイオティックス事業 | 230 | 274 | 296 | 325 | 336 | 340 | 355 | 371 | 314 | 310 | 293 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品事業 | 730 | 1,211 | 1,747 | 888 | 1,431 | 1,521 | 1,390 | 2,259 | 2,170 | 1,636 | 1,953 |
| 海洋事業 | 721 | 630 | 767 | 585 | 530 | 606 | 632 | 371 | 617 | 503 | 755 |
| 機械事業 | 135 | 525 | 710 | 675 | 1,089 | 472 | 796 | 1,239 | 945 | 966 | 1,456 |
| 資材事業 | 295 | 251 | 279 | 302 | 363 | 318 | 333 | 456 | 437 | 349 | 382 |
| 物流事業 | -14 | 53 | -28 | -74 | -4 | 40 | 37 | 11 | -46 | -120 | 108 |
| バイオティックス事業 | 5 | 22 | 37 | 36 | 38 | 42 | 46 | 57 | 13 | 24 | 17 |