エイベックスJP:7860
時価総額
¥565.5億
PER
43.7倍
音楽コンテンツの企画・制作・販売やアーティストのマネジメント、アニメ・映像コンテンツの制作、海外でのエンタテインメント事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 音楽事業 | - | - | - | - | - | - | - | 966 (257) | 1,006 (296) | 874 (223) | 767 (170) | 1,034 (267) | 1,135 (336) | 1,127 (318) |
| デジタル・プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 (44) | 171 (53) | - | - | - |
| アニメ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 170 (55) | - | - | - | - | - | - |
| アニメ・映像事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 (44) | 122 (34) | 114 (34) | 138 (62) | 162 (56) | 167 (61) |
| テクノロジー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 (52) | 105 (90) | 130 (119) | - | - | - |
| デジタル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 83 (25) | 71 (22) | - | - | 138 (82) | 75 (43) | - |
| 海外事業 | - | - | - | - | - | - | - | 54 (1) | 60 (2) | 68 (1) | 71 (1) | 70 (2) | 80 (1) | 72 (1) |
| 合計 | 1,385 (372) | 1,397 (411) | 1,423 (443) | 1,415 (372) | 1,453 (374) | 1,455 (383) | 1,459 (375) | 1,461 (444) | 1,556 (534) | 1,549 (524) | 1,407 (591) | 1,514 (617) | 1,538 (453) | 1,457 (394) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 207 (77) | 208 (103) | 238 (111) | 273 (98) | 271 (104) | 278 (112) | 254 (92) | 178 (103) | 201 (106) | 146 (113) | 116 (173) | 131 (198) | 86 (15) | 91 (14) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 697.5 | 750.6 | 774 | 831.5 | 824.4 | 846.5 | 756.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 41.1 | 42.8 | 42.1 | 41.4 | 43.2 | 41.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 11.3 | 12.8 | 12.4 | 11.5 | 13.2 | 11.7 |