シー・エス・ランバーJP:7808
時価総額
¥57億
PER
4.8倍
プレカット事業・建築請負事業・不動産賃貸事業の有力企業、連結子会社8社・非連結子会社1社・連結在外子会社1社(ベトナム)。在来工法・ツーバイフォー向け木材のプレカット加工とパネル製造、建て方工事請負、戸建住宅の開発・分譲も展開。国内中心にベトナムにも展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| プレカット | - | - | - | - | - | - | 290 (65) | 292 (80) | 296 (82) | 280 (100) | 275 (100) | 275 (105) | 280 (112) |
| 建築請負 | - | - | - | - | - | - | 33 (10) | 33 (10) | 34 (6) | 32 (4) | 33 (4) | 41 (3) | 43 (3) |
| 不動産賃貸 | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 3 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 3 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 297 (56) | 299 (72) | 328 (84) | 331 (84) | 327 (75) | 329 (90) | 334 (88) | 315 (104) | 312 (104) | 321 (108) | 328 (115) |
単体の従業員数
| 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| プレカット | - | - | - | - | - | - | 231 (60) | 214 (73) | 215 (73) | 199 (85) | 196 (84) | 197 (84) | 204 (91) |
| 不動産賃貸 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 3 (-) |
| 建築請負 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 (-) |
| 合計 | 204 (35) | 230 (36) | 244 (49) | 233 (61) | 253 (73) | 239 (72) | 231 (60) | 214 (73) | 218 (74) | 201 (85) | 198 (84) | 202 (84) | 210 (91) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 419.4 | 439.4 | 447.3 | 497.1 | 482.2 | 493.9 | 505.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 37.1 | 37.9 | 38.9 | 37.2 | 39.5 | 39.6 | 40.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |