トップカルチャーJP:7640
時価総額
¥32.9億
PER
19.3倍
蔦屋書店事業を中心に、古本市場トップブックスやグランセナ新潟フットボールクラブ、脳とこころの訪問看護ステーション、タリーズコーヒーの運営を手がける。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 893 | 1,057 | 1,438 | 1,942 | 1,724 | 751 | 721 | 645 | 341 | 484 | 417 | 421 |
| 営業キャッシュフロー | 490 | 3,483 | 1,430 | 1,182 | 98 | 623 | 3,359 | -2,412 | 210 | -204 | 796 | 899 |
| 資本的支出 | -571 | -427 | -253 | -510 | -202 | -29 | -174 | -121 | -68 | -35 | -64 | -121 |
| 投資キャッシュフロー | -446 | -385 | -36 | -171 | -941 | 215 | 125 | 205 | -14 | 102 | 118 | 91 |
| 配当金の支払額 | -181 | -181 | -181 | -182 | -91 | -1 | -1 | -0 | -121 | -198 | -173 | -126 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,200 | 1,000 | 2,340 | 3,500 | - | 1,586 | - | 600 | 300 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436 | -1,479 | -1,756 | -1,762 | -2,057 | -2,163 | -1,898 | -1,656 | -1,188 | -708 | -645 | -586 |
| 財務キャッシュフロー | -326 | -322 | -3,323 | -326 | 2,121 | -3,031 | -2,517 | 1,309 | 63 | 89 | -1,496 | -774 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |