セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在宅医療関連事業 | 3,536 | 3,788 | 4,027 | 4,235 | 4,411 | 4,551 | 4,904 | 5,501 | 5,979 | 6,306 | 6,731 |
| 医療用ガス関連事業 | 3,416 | 3,381 | 3,247 | 3,331 | 3,363 | 3,347 | 3,265 | 3,503 | 3,640 | 3,825 | 4,002 |
| 医療用ガス設備工事関連事業 | 1,271 | 1,550 | 1,480 | 1,387 | 1,471 | 1,190 | 1,304 | 1,213 | 1,812 | 2,143 | 1,946 |
| 介護福祉関連事業 | 478 | 503 | 562 | 654 | 681 | 717 | 834 | 936 | 966 | 1,211 | 1,162 |
| 施設介護関連事業 | 287 | 330 | 290 | 275 | 323 | 335 | 369 | 360 | 351 | 350 | 331 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在宅医療関連事業 | 592 | 633 | 469 | 539 | 649 | 579 | 510 | 580 | 837 | 800 | 907 |
| 医療用ガス関連事業 | 411 | 254 | 448 | 431 | 379 | 193 | 450 | 569 | 481 | 609 | 636 |
| 医療用ガス設備工事関連事業 | 123 | 241 | 214 | 160 | 140 | 146 | 155 | 196 | 265 | 344 | 272 |
| 介護福祉関連事業 | 27 | 33 | 65 | 102 | 72 | 36 | 142 | 71 | 15 | 40 | 44 |
| 施設介護関連事業 | -71 | -39 | -59 | -66 | -24 | 3 | 24 | 10 | 29 | 17 | -18 |