セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子(アジア) | 156,344 | 176,599 | 157,306 | 173,868 | - | - | - | - | - | - | - |
| 東南アジア | - | - | - | 97,989 | 101,301 | 84,221 | 69,114 | 84,102 | 108,995 | 122,228 | 114,952 |
| 日本 | - | - | - | 82,587 | 85,186 | 87,787 | 74,910 | 92,634 | 99,298 | 113,320 | 98,726 |
| 中華圏 | - | - | - | 80,019 | 90,569 | 81,860 | 67,782 | 83,052 | 96,693 | 93,077 | 82,708 |
| 米州 | - | - | - | 51,256 | 52,600 | 53,074 | 38,165 | 45,461 | 62,866 | 73,145 | 75,852 |
| 電子(日本) | 66,568 | 75,027 | 67,434 | 72,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 電子(米州) | 22,833 | 37,284 | 42,820 | 51,256 | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧州 | - | - | - | 12,124 | 12,364 | 11,762 | 10,554 | 15,640 | 17,332 | 23,575 | 26,761 |
| 電子(欧州) | 7,390 | 8,722 | 8,506 | 12,124 | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子(アジア) | 4,774 | 6,068 | 5,573 | 5,759 | - | - | - | - | - | - | - |
| 東南アジア | - | - | - | 2,563 | 3,531 | 3,705 | 2,514 | 3,318 | 4,856 | 5,705 | 4,358 |
| 日本 | - | - | - | 815 | 929 | 948 | -54 | 125 | 1,162 | 1,865 | 1,341 |
| 中華圏 | - | - | - | 3,219 | 3,658 | 1,971 | 1,684 | 1,730 | 1,533 | 965 | 27 |
| 米州 | - | - | - | 2,582 | 324 | -1,314 | 681 | 385 | 2,276 | 3,666 | 4,180 |
| 電子(日本) | 2,174 | 2,433 | 2,038 | 2,615 | - | - | - | - | - | - | - |
| 電子(米州) | 689 | 1,631 | 2,797 | 2,582 | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧州 | - | - | - | 361 | -20 | -97 | -438 | -123 | -632 | -678 | -1,224 |
| 電子(欧州) | 113 | 215 | 341 | 361 | - | - | - | - | - | - | - |