TWOSTONE&SonsJP:7352
時価総額
¥301.5億
PER
46.1倍
ITエンジニアとデジタルマーケティングに特化し、エンジニアマッチング、プログラミング教育、転職支援、受託開発、デジタルマーケティングコンサルティング、ASPサービス、フリーランスマーケターマッチング、BtoCプラットフォームなどのサービスを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| エンジニアプラットフォームサービス | - | - | - | - | - | - | 123 (4) | 296 (6) | 423 (6) | 607 (3) |
| Midworks事業 | - | - | - | - | - | 94 (2) | - | - | - | - |
| メディア事業 | - | - | - | - | - | 20 (19) | - | - | - | - |
| マーケティングプラットフォームサービス | - | - | - | - | - | - | 15 (24) | 14 (11) | 18 (2) | 18 (1) |
| tech boost事業 | - | - | - | - | - | 10 (1) | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 163 (28) | 168 (35) | 368 (29) | 526 (22) | 750 (22) |
単体の従業員数
| 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| Midworks事業 | - | - | - | - | 98 (2) | 94 (2) | - | - | - | - |
| メディア事業 | - | - | - | - | 20 (7) | 19 (19) | - | - | - | - |
| マーケティングプラットフォームサービス | - | - | - | - | - | - | 13 (23) | 13 (10) | - | - |
| tech boost事業 | - | - | - | - | 12 (1) | 10 (1) | - | - | - | - |
| エンジニアプラットフォームサービス | - | - | - | - | - | - | 113 (4) | 145 (6) | 2 (-) | 1 (-) |
| 合計 | 29 (5) | 62 (4) | 111 (15) | 129 (17) | 165 (15) | 160 (28) | 156 (32) | 211 (28) | 63 (12) | 54 (11) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 388.6 | 476.8 | 524.8 | 540.6 | 537.1 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 30.3 | 29.1 | 29 | 30 | 31.5 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | - |